
Osiedle “Słonecznikowa Apartamenty”
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą inwestycję w Żorach przy ulicy Słonecznikowej. Osiedle o estetycznej i minimalistycznej architekturze zlokalizowane jest w doskonale rozwiniętej części miasta, w dzielnicy Kleszczów.
W dwóch budynkach o nowoczesnej zabudowie znajduje się 8 funkcjonalnych mieszkań, o zróżnicowanych powierzchniach od 40-100 m2 oraz 4 garaże. Każde mieszkanie zlokalizowane na parterze będzie miało dostęp do prywatnego ogródka, co stworzy idealną przestrzeń relaksu, spotkań z bliskimi oraz bezpiecznej zabawy dla dzieci.
Lokalizacja
Dzieli je zaledwie kilka minut do centrum miasta, autostrady A1 i drogi Pszczyna-Racibórz. Bardzo dużym plusem tej inwestycji jest bliskie sąsiedztwo szkoły, przedszkola oraz sklepów czy lokali usługowych, a także liczne tereny zielone i rekreacyjne.
Inwestycja
Apartamenty Słonecznikowa to niezwykła inwestycja dla każdego, kto ceni funkcjonalność i wygodę, będą idealnym wyborem dla potencjalnych mieszkańców ze względu na dobrą komunikację.
Dlaczego Osiedle Słonecznikowa Apartamenty?
- 30 m żłobek,
- 30 m studio urody,
- 150 m sklep spożywczy,
- 300 m do lasu,
- 400 m przedszkole i szkoła podstawowa,
- 3 km centrum miasta Żory.
Cennik
| Lp | Numer mieszkania | Liczba pokoi | Ogródek/balkon | Powierzchnia | Cena brutto | Stan | Karta budynku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 2 | – | 39,67 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 2 | A2 | 2 | balkon | 46,07 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 3 | B1 | 4 | balkon | 96,81 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 4 | B0 | 4 | ogródek 150m2 | 86,64 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 5 | C0 | 3 | ogródek 182m2 | 70,75 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 6 | C1 | 4 | balkon | 79,84 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 7 | D1 | 4 | balkon | 79,84 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 8 | D0 | 3 | ogródek 182m2 | 70,75 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 9 | A0.1.4 | garaż | – | 22,70 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 10 | A0.1.3 | garaż | – | 22,70 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 11 | A0.1.2 | garaż | – | 21,27 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |
| 12 | A0.1.1 | garaż | – | 19,35 m2 | – | Sprzedany | Pobierz |









