Nowe mieszkania – Pawłowice
Znajdujące się w Pawłowicach przy ul. Leśnej Osiedle Staw Młyński, to 14 nowoczesnych lokali mieszkalnych, wykończonych w standardzie deweloperskim, z doskonale zagospodarowanym terenem wspólnym.
W ofercie znajdują się mieszkania w metrażach od 25 mkw. do 83 mkw. Do każdego lokalu usytuowanego na parterze przynależy ogródek, natomiast każdy nabywca ma możliwość posiadania terenu zielonego tuż przy stawie.
Otoczenie osiedla
Nasza inwestycja to gwarancja bliskości terenów rekreacyjnych. Spokój tych malowniczych rejonów oraz czyste powietrze, sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu lub relaksowi w promieniach słońca w przydomowym ogrodzie. To doskonała lokalizacja dla rodzin z dziećmi.
Przemyślany projekt wnętrz
Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie deweloperskim, tj. m.in.: wykonane są: instalacje (elektryczna, RTV, wod-kan, c.o.), tynki, wylewki, a także okna 3-szybowe z parapetami.
Każdy budynek wewnątrz został zaprojektowany w taki sposób, by wszystkie pomieszczenia były rozmieszczone w funkcjonalny sposób. Dzięki temu nasze mieszkania sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i zapewniają mieszkańcom maksimum wygody.
Dlaczego Osiedle Staw Młyński?
Ponieważ gwarantujemy radość i wyjątkowy komfort życia w nowym mieszkaniu.
Mieszkanie, które wybierzesz to nie tylko ściany, ale to także otoczenie inwestycji, które ma służyć Tobie i Twojej rodzinie. Zagospodarowanie terenu to nasza specjalność. Wszechobecna zieleń w częściach wspólnych, przynależne ogródki oraz ścieżki to nasza domena.
Planowane rozpoczęcie budowy I kwartał 2024 r.
Planowane zakończenie budowy II kwartał 2025 r.
Cennik mieszkań
Lp | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Taras/balkon | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segment A, m. 1 | 1 | – | 25,03 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
2 | Segment A, m. 2 | 2 | – | 34,98m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
3 | Segment B, m. 1 | 1 | – | 25,03 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
4 | Segment B, m. 2 | 2 | – | 34,98m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
5 | Segment C, m. 1 | 3 | taras+ogródek | 62,81m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
6 | Segment C, m. 2 | 3 | – | 70,47 m2 | 439.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
7 | Segment D, m. 1 | 3 | taras+ogródek | 63,63m2 | 479.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
8 | Segment D, m. 2 | 3 | – | 72,53m2 | 449.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
9 | Segment E, m. 1 | 4 | taras+ogródek | 73,22m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
10 | Segment E, m. 2 | 4 | balkon | 83,20m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
11 | Segment F, m. 1 | 4 | taras | 63,03 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
12 | Segment F, m. 2 | 4 | – | 72,10m2 | 449.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
13 | Segment G, m. 1 | 3 | taras | 63,63 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
14 | Segment G, m. 2 | 3 | balkon | 72,53 m2 | 549.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
15 | Segment A, g. 1 | – | garaż | 18,04 m2 | 54.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
16 | Segment A, g. 2 | – | garaż + komórka | 19,13 m2 | 59.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
17 | Segment B, g. 1 | – | garaż | 18,04 m2 | 54.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
18 | Segment B, g. 2 | – | garaż + komórka | 19,13 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
19 | Segment A, k. 1 | – | rowerownia – część wspólna | 14,90 m2 | – | – | Pobierz |
20 | Segment A, k. 2 | – | komórka | 10,28 m2 | 24.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
21 | Segment B, k. 1 | – | komórka | 14,90 m2 | 34.000,00 zł | Dostępny! | Pobierz |
22 | Segment B, k. 2 | – | komórka | 10,28 m2 | – | Sprzedane | Pobierz |
Ogródki
Lp | Nr ogródka | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 115,18 m2 | – | Sprzedane |
2 | 7 | 114,71 m2 | – | Sprzedane |
3 | 8 | 115,99 m2 | – | Sprzedane |
4 | 9 | 115,92 m2 | – | Sprzedane |
5 | 10 | 80,19 m2 | – | Sprzedane |
6 | 11 | 87,19 m2 | 29.000,00 zł | Dostępny! |
7 | 12 | 112,72 m2 | 34.000,00 zł | Dostępny! |
8 | 13 | 135,26 m2 | 39.000,00 zł | Dostępny! |
9 | 14-P | 62,65 m2 | Część wspólna osiedla |